大学ICT推進協議会 2019年度 年次大会
イベント
2019年12月12日(木)
| 09:10~10:40 | 11:00~12:30 | 12:40~13:30 | 13:45~15:15 | 15:35~17:05 | 17:05~19:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 502–503 | TA2 出展 国立情報学研究所 | TA4 TA5 企画 NII-SOCSインシデントマネジメント研修 | ||||||||||||||||
| D会場 401–402 | TD1 一般 クラウド・業務サービス1 | TD2 一般 クラウド・業務サービス2 | ||||||||||||||||
| F会場 404–406 | TF1 企画 大学ICTのための『ユーザサポート』を考える | TF2 一般 LMS・教育学習支援 | TF3 ランチョン ニュータニックス・ジャパン合同会社 | TD4 企画 組織のセキュリティポリシーに合致するクラウド環境の作り方 | ||||||||||||||
| G会場 409–410 | TG1 企画 高等教育機関における基盤ソフトウェア等のAXIES正会員向け特別プログラムについて | TG2 企画 わが国における次世代電子学習環境(NGDLE)に向けた取り組み2019:エコシステムと国際標準化 | TG3 ランチョン アマゾンウェブサービスジャパン株式会社 | TG4 企画 LMSエキスパートの教員は担当する授業でどのようにICTを利用しているのか? | ||||||||||||||
| H会場 411–412 | TH1 一般 情報教育・プログラミング教育 | TH2 一般 ICT活用・教育実践1 | TH3 ランチョン アカマイ・テクノロジーズ合同会社 | TH4 企画 EDUCAUSE John O’Brien会長と語る大学ICTの将来像 | ||||||||||||||
| I会場 413 | TI1 企画 研究データマネジメントの組織的行動への展開 | TI2 企画 ITベンチマーキング調査事業中間報告 | TI4 出展 エクスジェン・ネットワークス株式会社 | |||||||||||||||
| P会場 多目的ホール | ポスター・展示 | TP ポスターセッションコアタイム | オープニングギャザリング | |||||||||||||||
| 09:10~10:40 | 11:00~12:30 | 12:40~13:30 | 13:45~15:15 | 15:35~17:05 | 17:05~19:00 | |||||||||||||
横スクロールで閲覧できます。
2019年12月13日(金)
| 09:00~10:30 | 10:50~12:20 | 12:30~13:20 | 13:40~16:30 | 16:45~17:45 | 18:00~20:00 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| メインホール | 全大会 | |||||||||||||||||
| D会場 401–402 | FD1 一般 BYOD・情報デバイスの教育への活用 | FD2 一般 デジタルコンテンツ・研究データ管理 | ||||||||||||||||
| E会場 403 | FE1 出展 日経BP/日経BPマーケティング | FE2 出展 さくらインターネット/プラナスソリューションズ | FE5 出展 アカマイ・テクノロジーズ合同会社 | |||||||||||||||
| F会場 404–406 | FF1 企画 高等教育機関等におけるICT利活用調査向けWebアンケートシステムの開発 | FF2 企画 BYOD活用に向けた無線LAN性能計測 | FF3 ランチョン ユニアデックス株式会社 | |||||||||||||||
| G会場 409–410 | FG1 一般 HPCテクノロジー1 | FG2 一般 HPCテクノロジー2 | FG3 ランチョン 日本マイクロソフト株式会社 | |||||||||||||||
| H会場 411–412 | FH1 一般 ICT活用・教育実践2 | FH2 企画 パスワード不要のシンプルで堅牢な認証システム構築に向けて | FH3 ランチョン レッドハット株式会社 | |||||||||||||||
| I会場 413 | FI1 企画 Moodleプラグイン開発とApereo Foundationによるオープンスタンダードソリューション | FI2 出展 シスコシステムズ合同会社 | ||||||||||||||||
| J会場 414 | FJ1 企画 社会人エンジニアのための実践的な情報教育 | FJ2 出展 アドビ システムズ 株式会社 | FJ5 出展 富士通株式会社 | |||||||||||||||
| P会場 多目的ホール | 展示・ポスター | |||||||||||||||||
| サンパレス | 情報交換会 | |||||||||||||||||
| 09:00~10:30 | 10:50~12:20 | 12:30~13:20 | 13:40~16:30 | 16:45~17:45 | 18:00~20:00 | |||||||||||||
横スクロールで閲覧できます。
2019年12月14日(土)
| 09:00~10:30 | 10:50~12:20 | 12:30~13:20 | 13:45~15:15 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A会場 502–503 | SA1 SA2 SA4 企画 これからの大学の情報教育 | |||||||||||
| D会場 401–402 | SD1 企画 大学の事務用業務システムの現状 | |||||||||||
| E会場 403 | SE1 出展 株式会社クオリティア | SE2 出展 株式会社 内田洋行 | ||||||||||
| F会場 404–406 | SF1 一般 情報教育・サイバーセキュリティ | SF2 一般 サイバーセキュリティ・情報基盤と対策 | ||||||||||
| G会場 409–410 | SG1 一般 HPCテクノロジー3 | SG3 ランチョン アラクサラネットワークス株式会社 | SF4 一般 危機管理・CSIRT・ISMS | |||||||||
| H会場 411–412 | SH1 企画 次世代公開教育資源(OER)の展望 | SH2 企画 ORCIDの活用と展開 | SH3 ランチョン ソニービジネスソリューション株式会社 | |||||||||
| I会場 413 | SI1 出展 日本オラクル株式会社 | SI2 出展 パロアルトネットワークス株式会社 | SI4 企画 IT担当技術職向けセキュリティハンズオン | |||||||||
| J会場 414 | SJ1 出展 Blackboard Japan株式会社、アシストマイクロ株式会社 | SJ2 出展 ジュニパーネットワークス株式会社 | ||||||||||
| P会場 多目的ホール | 展示・ポスター | |||||||||||
| 09:00~10:30 | 10:50~12:20 | 12:30~13:20 | 13:45~15:15 | |||||||||
横スクロールで閲覧できます。