日本学術振興会 所属部局番号一覧のコードを利用
学部
| 部科名称 |
番号 |
| 教養部 | 001 |
| 教養学部 | 002 |
| 文理学部 | 003 |
| 学芸学部 | 004 |
| 総合科学部 | 005 |
| 総合人間学部 | 006 |
| 発達科学部 | 007 |
| 人間発達学部 | 008 |
| 人間発達科学部 | 009 |
| 教育学部 | 101 |
| 学校教育学部 | 102 |
| 教育人間科学部 | 103 |
| 教育地域科学部 | 104 |
| 教育福祉科学部 | 105 |
| 教育文化学部 | 106 |
| 文化教育学部 | 107 |
| 文学部 | 201 |
| 文教育学部 | 202 |
| 文芸学部 | 203 |
| 神学部 | 204 |
| 仏教学部 | 205 |
| 外国語学部 | 206 |
| 人文学部 | 207 |
| 人文社会科学部 | 208 |
| 国際言語文化学部 | 209 |
| 比較文化学部 | 210 |
| 国際文化学部 | 211 |
| 現代文化学部 | 212 |
| 日本文化学部 | 214 |
| 人文・社会学部 | 215 |
| 情報文化学部 | 216 |
| 文化情報学部 | 217 |
| 人間文化学部 | 218 |
| 国際言語学部 | 219 |
| 人文社会学部 | 220 |
| 文化学部 | 221 |
| 現代中国学部 | 222 |
| 食文化学部 | 223 |
| 国際文化交流学部 | 224 |
| 現代コミュニケーション学部 | 225 |
| 人文科学部 | 226 |
| 社会学部 | 301 |
| 社会科学部 | 302 |
| 産業社会学部 | 303 |
| 社会福祉学部 | 304 |
| 法文学部 | 305 |
| 法学部 | 306 |
| 法経学部 | 307 |
| 政経学部 | 308 |
| 政治経済学部 | 309 |
| 経済学部 | 310 |
| 経営学部 | 311 |
| 商学部 | 312 |
| 商経学部 | 313 |
| 人間科学部 | 314 |
| 国際関係学部 | 315 |
| 経営情報学部 | 316 |
| 情報学部 | 317 |
| 図書館情報学部 | 318 |
| 国際政治経済学部 | 319 |
| 国際学部 | 320 |
| 人間関係学部 | 321 |
| 行政社会学部 | 322 |
| 人間社会学部 | 323 |
| 環境情報学部 | 324 |
| 総合政策学部 | 325 |
| 経済情報学部 | 326 |
| 国際商学部 | 327 |
| 社会情報学部 | 328 |
| 情報科学部 | 329 |
| 人間学部 | 330 |
| 国際経済学部 | 331 |
| 不動産学部 | 332 |
| 経営経済学部 | 333 |
| 総合管理学部 | 334 |
| 国際経営学部 | 335 |
| 経営科学部 | 336 |
| 流通科学部 | 337 |
| 政策科学部 | 338 |
| 総合情報学部 | 339 |
| コミュニケーション学部 | 340 |
| 現代社会学部 | 341 |
| 情報社会科学部 | 342 |
| 都市情報学部 | 343 |
| 国際コミュニケーション学部 | 344 |
| 流通学部 | 345 |
| 流通情報学部 | 346 |
| 地域政策学部 | 347 |
| 福祉社会学部 | 348 |
| 経営政策学部 | 349 |
| 国際地域学部 | 350 |
| 国際交流学部 | 351 |
| 法政策学部 | 352 |
| 経済科学部 | 353 |
| 観光学部 | 354 |
| 情報社会政策学部 | 355 |
| 環境人間学部 | 356 |
| 国際協力学部 | 357 |
| 国際社会学部 | 358 |
| 人間福祉学部 | 359 |
| コミュニティ福祉学部 | 360 |
| 環境システム学部 | 361 |
| コミュニティ政策学部 | 362 |
| 都市経済学部 | 363 |
| サービス経営学部 | 364 |
| 経営法学部 | 365 |
| 地域科学部 | 366 |
| 都市教養学部 | 367 |
| 都市環境学部 | 368 |
| 理学部 | 401 |
| 衛生学部 | 402 |
| 理工学部 | 403 |
| 工学部 | 404 |
| 基礎工学部 | 405 |
| 生産工学部 | 406 |
| 工芸学部 | 407 |
| 芸術工学部 | 408 |
| 電気通信学部 | 409 |
| 商船学部 | 410 |
| 工学資源学部 | 411 |
| 情報工学部 | 412 |
| 生命理工学部 | 413 |
| 医用工学部 | 414 |
| システム工学部 | 415 |
| 開発工学部 | 416 |
| デザイン工学部 | 417 |
| 生物理工学部 | 418 |
| コンピュータ理工学部 | 419 |
| 環境学部 | 420 |
| 生命科学部 | 421 |
| 環境科学部 | 422 |
| 産業科学技術学部 | 423 |
| 環境理工学部 | 424 |
| 総合理工学部 | 425 |
| ソフトウェア情報学部 | 426 |
| 光科学部 | 427 |
| 地球環境科学部 | 428 |
| 科学技術学部 | 429 |
| 応用生物科学部 | 430 |
| 国際情報学部 | 431 |
| メディア学部 | 432 |
| システム科学技術学部 | 433 |
| 海事科学部 | 434 |
| 海洋工学部 | 435 |
| 情報理工学部 | 436 |
| 生命環境学部 | 437 |
| 農学部 | 501 |
| 園芸学部 | 502 |
| 獣医畜産学部 | 503 |
| 獣医学部 | 504 |
| 畜産学部 | 505 |
| 酪農学部 | 507 |
| 水産学部 | 508 |
| 海洋学部 | 509 |
| 生物生産学部 | 510 |
| 繊維学部 | 511 |
| 生物資源学部 | 512 |
| 生物産業学部 | 514 |
| 生物資源科学部 | 515 |
| 農学生命科学部 | 516 |
| 地域環境科学部 | 517 |
| 国際食料情報学部 | 518 |
| 海洋科学部 | 519 |
| 医学部 | 601 |
| 歯学部 | 602 |
| 薬学部 | 603 |
| 栄養学部 | 605 |
| 保健学部 | 606 |
| 看護学部 | 607 |
| 環境保健学部 | 608 |
| 鍼灸学部 | 609 |
| 食品栄養科学部 | 610 |
| 保健衛生学部 | 612 |
| 医療技術学部 | 613 |
| 医療福祉学部 | 614 |
| 保健福祉学部 | 615 |
| 保健医療学部 | 616 |
| 看護福祉学部 | 617 |
| 医療衛生学部 | 618 |
| 医学部附属病院 | 619 |
| 歯学部附属病院 | 620 |
| 健康科学部 | 621 |
| 保健科学部 | 622 |
| 産業保健学部 | 623 |
| 保健医療福祉学部 | 624 |
| 看護栄養学部 | 625 |
| 大学病院 | 626 |
| 医学部・歯学部附属病院 | 627 |
| 医歯学総合病院 | 628 |
| 医歯薬学部 | 629 |
| 体育学部 | 701 |
| 芸術学部 | 702 |
| 美術学部 | 703 |
| 造形学部 | 704 |
| 美術工芸学部 | 705 |
| 音楽学部 | 706 |
| 家政学部 | 707 |
| 国立大学法人併設短期大学部 | 709 |
| 生活科学部 | 710 |
| 造形芸術学部 | 711 |
| 人間生活学部 | 712 |
| スポーツ健康科学部 | 713 |
| デザイン学部 | 714 |
| 生活環境学部 | 715 |
| 人間環境学部 | 716 |
| スポーツ科学部 | 717 |
| 造形表現学部 | 718 |
| 環境共生学部 | 719 |
| 事業構想学部 | 720 |
| システムデザイン学部 | 721 |
| 芸術文化学部 | 722 |
| 国際環境工学部 | 988 |
このページのトップへ
学術院
| 部科名称 |
番号 |
| 政治経済学術院 | 731 |
| 法学学術院 | 732 |
| 文学学術院 | 733 |
| 教育・総合科学学術院 | 734 |
| 商学学術院 | 735 |
| 理工学術院 | 736 |
| 社会科学総合学術院 | 737 |
| 人間科学学術院 | 738 |
| スポーツ科学学術院 | 739 |
| 国際教養学術院 | 740 |
| 環境情報研究科(研究院) | 745 |
| 水産科学研究科(研究院) | 746 |
このページのトップへ
学類
| 部科名称 |
番号 |
| 人間発達文化学類 | 741 |
| 行政政策学類 | 742 |
| 経済経営学類 | 743 |
| 共生システム理工学類 | 744 |
このページのトップへ
学系
| 部科名称 |
番号 |
| 体育系 | 772 |
| 芸術系 | 773 |
| 人文社会・教育科学系 | 778 |
| 自然科学系 | 779 |
| 医歯学系 | 780 |
| 人間科学系 | 781 |
| 歴史言語文化学系 | 782 |
| 法学系 | 783 |
| 経済学経営学系 | 784 |
| 学校教育系 | 785 |
| 数物科学系 | 786 |
| 物質化学系 | 787 |
| 機械工学系 | 788 |
| 電子情報学系 | 789 |
| 環境デザイン学系 | 790 |
| 自然システム学系 | 791 |
| 医学系 | 792 |
| 薬学系 | 793 |
| 保健学系 | 794 |
| 医学医療系 | 795 |
このページのトップへ
研究所等
| 部科名称 |
番号 |
| 低温科学研究所 | 801 |
| 電子科学研究所 | 802 |
| 触媒化学研究センター | 803 |
| 遺伝子病制御研究所 | 804 |
| 金属材料研究所 | 805 |
| スラブ研究センター | 806 |
| 多元物質科学研究所 | 807 |
| 加齢医学研究所 | 808 |
| 流体科学研究所 | 810 |
| 電気通信研究所 | 811 |
| 生体調節研究所 | 813 |
| 原虫病研究センター | 814 |
| 医科学研究所 | 815 |
| 東北アジア研究センター | 816 |
| 地震研究所 | 817 |
| 東洋文化研究所 | 818 |
| 社会科学研究所 | 819 |
| 生産技術研究所 | 821 |
| 史料編さん所 | 822 |
| 分子細胞生物学研究所 | 823 |
| 宇宙線研究所 | 824 |
| 物性研究所 | 826 |
| 大気海洋研究所 | 827 |
| 真菌医学研究センター | 828 |
| 生体材料工学研究所 | 829 |
| アジア・アフリカ言語文化研究所 | 830 |
| 環境リモートセンシング研究セン | 831 |
| 資源化学研究所 | 832 |
| 精密工学研究所 | 833 |
| 応用セラミックス研究所 | 834 |
| 原子炉工学研究所 | 835 |
| 経済研究所 | 836 |
| 脳研究所 | 837 |
| がん進展制御研究所 | 838 |
| 電子工学研究所 | 839 |
| 環境医学研究所 | 840 |
| 太陽地球環境研究所 | 841 |
| エコトピア科学研究所 | 842 |
| 化学研究所 | 843 |
| 人文科学研究所 | 844 |
| 再生医科学研究所 | 845 |
| エネルギー理工学研究所 | 846 |
| 生存圏研究所 | 847 |
| 防災研究所 | 849 |
| ウイルス研究所 | 850 |
| 経済研究所 | 851 |
| 基礎物理学研究所 | 852 |
| 数理解析研究所 | 853 |
| 原子炉実験所 | 854 |
| 霊長類研究所 | 855 |
| 微生物病研究所 | 856 |
| 産業科学研究所 | 857 |
| 社会経済研究所 | 858 |
| たんぱく質研究所 | 859 |
| 接合科学研究所 | 860 |
| 経済経営研究所 | 861 |
| 資源生物科学研究所 | 862 |
| 素粒子物理国際研究センター | 864 |
| 原爆放射線医科学研究所 | 865 |
| 生体防御医学研究所 | 866 |
| 応用力学研究所 | 867 |
| 空間情報科学研究センター | 868 |
| 先導物質化学研究所 | 869 |
| 熱帯医学研究所 | 870 |
| 先端科学技術研究センター | 871 |
| 難治疾患研究所 | 872 |
| 和漢医薬学総合研究所 | 874 |
| 東南アジア研究所 | 876 |
| 計算科学研究センター | 877 |
| 生態学研究センター | 878 |
| 放射線生物研究センター | 879 |
| 地域研究統合情報センター | 880 |
| 付置研究所 | 901 |
| 地球水循環研究センター | 902 |
| 核物理研究センター | 904 |
| レーザーエネルギー学研究センタ | 905 |
| 乾燥地研究センター | 906 |
| 地球物質科学研究センター | 907 |
| 素粒子原子核研究所 | 908 |
| 物質構造科学研究所 | 909 |
| 大学共同利用機関等の部局等 | 913 |
| 放射光科学研究センター | 914 |
| 疾患酵素学研究センター | 915 |
| 海洋コア総合研究センター | 916 |
| 熱帯生物圏研究センター | 917 |
| 留学生センター | 918 |
| 保健管理センター | 919 |
このページのトップへ
研究科
| 部科名称 |
番号 |
| 理工学研究科 | 881 |
| 自然科学研究科 | 882 |
| (連合)農学研究科(研究院) | 883 |
| 理学(系)研究科(研究院) | 884 |
| 工学(系)研究科(研究院) | 885 |
| 医学(系)研究科(研究院) | 886 |
| 人文社会系研究科 | 887 |
| 言語文化研究科(研究院) | 888 |
| 法学(政治学)研究科(研究院) | 889 |
| 教育学研究科(研究院) | 890 |
| 地球環境科学研究科(研究院) | 891 |
| 人間・環境学研究科(研究院) | 892 |
| 情報科学研究科 | 893 |
| 人間情報学研究科 | 894 |
| 国際文化研究科 | 895 |
| 国際開発研究科 | 896 |
| 国際公共政策研究科 | 897 |
| 多元数理科学研究科 | 898 |
| その他の研究科 | 899 |
| 数理(科)学研究科(研究院) | 920 |
| 比較社会文化研究科(研究院) | 921 |
| (連合)獣医学研究科 | 922 |
| 文学研究科 | 923 |
| システム情報科学研究科(研究院 | 924 |
| 総合文化研究科 | 925 |
| 経済学研究科(研究院) | 926 |
| エネルギー科学研究科 | 927 |
| 農学生命科学研究科 | 928 |
| 情報理工学(系)研究科 | 929 |
| 社会理工学研究科 | 930 |
| 薬学研究科(研究院) | 931 |
| 基礎工学研究科 | 932 |
| アジア・アフリカ地域研究研究科 | 933 |
| 情報学研究科 | 934 |
| 外国語学研究科 | 935 |
| 人文科学研究科(研究院) | 936 |
| 社会(科)学研究科 | 937 |
| 商学研究科 | 938 |
| 経営学研究科 | 939 |
| 経営情報学研究科 | 940 |
| 歯学研究科(研究院) | 941 |
| 看護学研究科 | 942 |
| 音楽研究科 | 943 |
| 生命農学研究科 | 944 |
| 生命科学研究科 | 945 |
| 生命理工学研究科 | 946 |
| 総合理工学研究科(研究院) | 947 |
| 社会福祉学研究科 | 948 |
| 新領域創成科学研究科 | 949 |
| 共生科学技術研究科(研究院) | 952 |
| ヘルスバイオサイエンス研究部 | 953 |
| 医学薬学研究部 | 954 |
| 工芸科学研究科 | 955 |
| 理工学研究部 | 956 |
| ソシオテクノサイエンス研究部 | 957 |
| 保健学研究科 | 958 |
| 人間文化創成科学研究科(研究院 | 959 |
| 学校教育研究科(研究院) | 960 |
| 医歯(薬)学総合研究科 | 961 |
| 医学工学総合研究部 | 962 |
| 海洋科学技術研究科 | 963 |
| 芸術工学研究科(研究院) | 964 |
| 人文社会科学研究科(系) | 965 |
| ビジネス科学研究科(系) | 966 |
| 数理物質科学研究科(系) | 967 |
| システム情報工学研究科(系) | 968 |
| 生命環境科学研究科(系) | 969 |
| 人間総合科学研究科(系) | 970 |
| 図書館情報メディア研究科(系) | 971 |
| アジア太平洋研究科 | 972 |
| 国際情報通信研究科 | 973 |
| 日本語教育研究科 | 974 |
| 情報生産システム研究科 | 975 |
| 法務研究科 | 976 |
| 環境学研究科 | 977 |
| 生命機能研究科 | 978 |
| バイオサイエンス研究科 | 979 |
| 国際総合科学研究科 | 980 |
| 環境科学研究科 | 981 |
| 生命体工学研究科(研究院) | 982 |
| 物質創成科学研究科 | 983 |
| 都市環境科学研究科 | 984 |
| 生物資源学研究科 | 985 |
| 総合科学研究科 | 986 |
| 社会文化科学研究科 | 987 |
| 海事科学研究科(研究院) | 989 |
| 先端生命科学研究科(研究院) | 990 |
| システムデザイン研究科 | 991 |
| 人間発達環境学研究科 | 992 |
| マテリアルサイエンス研究科 | 993 |
| 生物圏科学研究科 | 994 |
| 先端物質科学研究科 | 995 |
| 園芸学研究科 | 996 |
| 生命理学研究科 | 997 |
| 融合科学研究科(研究院) | 998 |
このページのトップへ
その他
| 部科名称 |
番号 |
| 学内共同利用施設等 | 875 |
| 公私立大学の部局等 | 903 |
| その他部局等 | 999 |
このページのトップへ
ICT利活用調査 へ戻る
