企画セッション
※最終更新日: 11月4日
12月2日(水)
セッション名 | [1D1] 一般情報教育モデルの構築 |
場所/時間 | D会場(11階1102) 12月2日(水) 10:00-11:30 |
企画部会 | 情報教育部会 |
オーガナイザ | 喜多 一(京都大学) |
概要 | 情報処理学会一般情報教育委員会では大学での一般教育としての情報教育について科学研究費の補助を受けながら国内、国外の実状調査を行うとともに、科目の内容や実施についてのモデル構築を進めており、大学 ICT 推進協議会も国内調査に協力するなど連携を進めてきた。本セッションでは同委員会と本協議会情報教育部会との合同で大学の一般情報教育について実状調査の結果とモデル構築について報告するとともに、今後の展開について討議する。 |
講演 |
|
セッション名 | [1E1] 大学とresearchmapの連携のあり方について |
場所/時間 | E会場(11階1103) 12月2日(水) 10:00-11:30 |
企画部会 | 実行委員会 |
オーガナイザ | 堀内美穂(科学技術振興機構) |
概要 | researchmapは日本の研究者総覧で24万人もの研究者情報を保有している。 researchmapの利用は無料で、平易なインタフェースから簡単に登録・更新できる。大学とresearchmapの連携は、情報の同期に留まらず、他サービスとの更なる連携、研究者情報の活用、研究情報の分析をも可能にするものである。本セッションでは、どのような連携がありうるか、さまざまな事例に基づいて紹介したい。また、researchmapのデータを使用し、大学の費用負担を極力少なくして実施する研究状況の分析についても紹介する。 |
セッション名 | [1F1] 安否確認システムの共同開発・共同運用 |
場所/時間 | F会場(11階1104) 12月2日(水) 10:00-11:30 |
企画部会 | クラウド部会 |
オーガナイザ | 梶田将司(京都大学) |
概要 | CIO 部会・クラウド部会では、大学ICT推進協議会会員大学による情報システムの共同開発・共同運用のあり方を検討すべく、仕様の共通化や実装が容易な安否確認システムの開発を行っている。本企画セッションでは、その現状と課題について報告する。 |
セッション名 | [1I1] HPCテクノロジー(1) |
場所/時間 | I会場(13階1303) 12月2日(水) 10:00-11:30 |
企画部会 | 実行委員会 |
オーガナイザ | 下條真司(大阪大学), 髙井昌彰(北海道大学) |
概要 | 全国9大学(北大、東北大、筑波大、東大、東工大、名大、京大、阪大、九大)の情報基盤系センターは、「京」を中核とした全国的な高性能計算基盤 HPCIに参画し、各センターのスーパーコンピュータを計算資源として提供している。本セッションでは、HPCIをはじめとする最新のHPC テクノロジーに関する発表・討論を、HPCI構成センターからの技術報告を中心に実施する。 |
講演 |
以下の講演リストは仮のものです.各講演の発表セッション,順番は現在調整中です.
|
セッション名 | [1G3] オープンソースソフトウェア翻訳の最新事例 - Transifex & git/github - |
場所/時間 | G会場(13階1301) 12月2日(水) 13:00-14:30 |
企画部会 | オープンソース技術部会 |
オーガナイザ | 常盤祐司(法政大学) |
概要 | オープンソースソフトウェア(以下、OSS)を日本語に翻訳し、その成果をコミュニティにフィードバックするには、様々なツールと手順を理解する必要がある。本セッションではSakaiを例にとり、Webベースの翻訳支援ツールTransifexを使ったコミュニティ翻訳、gitおよびgithubを使ったソースコードのバージョン管理の最新事例を解説するとともに、Moodle, Mahara, edXなどの教育用OSSへの適用を議論する。翻訳支援ツールについてはCoursera、edX、Apacheコミュニティなどに翻訳基盤を提供している米国Transifex社の技術者による解説を行う。 |
セッション名 | [1H3] ID管理のケーススタディとクラウド時代の認証連携 |
場所/時間 | H会場(13階1302) 12月2日(水) 13:00-14:30 |
企画部会 | 認証連携部会 |
オーガナイザ | 永井孝幸(熊本大学), 河野圭太(岡山大学), 松平拓也(金沢大学) |
概要 | 大学の認証基盤を運用する上で、属性情報を含むID管理は重要な課題の一つである。本セッションでは、実際の運用事例に基づき、ID管理の現状と課題を共有する。また、Office 365との認証連携の事例や、安全なオンライン認証の実現を目指すFIDO(Fast IDentity Online)の動向を紹介する。 |
講演 |
|
セッション名 | [1I3] HPCテクノロジー(2) |
場所/時間 | I会場(13階1303) 12月2日(水) 13:00-14:30 |
企画部会 | 実行委員会 |
オーガナイザ | 下條真司(大阪大学), 髙井昌彰(北海道大学) |
概要 | 全国9大学(北大、東北大、筑波大、東大、東工大、名大、京大、阪大、九大)の情報基盤系センターは、「京」を中核とした全国的な高性能計算基盤 HPCIに参画し、各センターのスーパーコンピュータを計算資源として提供している。本セッションでは、HPCIをはじめとする最新のHPC テクノロジーに関する発表・討論を、HPCI構成センターからの技術報告を中心に実施する。 |
講演 |
以下の講演リストは仮のものです.各講演の発表セッション,順番は現在調整中です.
|
セッション名 | [1G4] IMS等の標準規格を用いた教育サービスの共有化からラーニングアナリティクスへの発展 |
場所/時間 | G会場(13階1301) 12月2日(水) 14:45-16:15 |
企画部会 | オープンソース技術部会 |
オーガナイザ | 中野 裕司(熊本大学) |
概要 | 教育関連システムにおける標準規格の重要性は、SCORM等によるコンテンツの共有化からIMS LTI等による教育サービス自体の共有化へと発展してきたことから理解できる。さらに、最近、Experience (TinCan) API、IMS Caliper等によって、 学習活動の蓄積やその解析、学習者へのフィードバック等といったラーニングアナリティクスへと向かいつつある。オープンソース技術部会では、本件に関して、昨年初めて「LTIを用いた教育サービスの共有化とその実例」というテーマで企画セッションを行い大勢の参加があった。今年度は、さらに進めて、LTIによるLMSに依存しない教育サービスの事例紹介と、Experience(TinCan) API , IMS Caliper、オープンソースによる実装の動向等に関して紹介した後、大学における今後の活用等について、フロアを交えての議論を行う予定である。 |
セッション名 | [1H4] UPKIクライアント証明書の活用事例とShibboleth V3への対応 |
場所/時間 | H会場(13階1302) 12月2日(水) 14:45-16:15 |
企画部会 | 認証連携部会 |
オーガナイザ | 河野圭太(岡山大学), 永井孝幸(熊本大学), 松平拓也(金沢大学) |
概要 | 2015年1月よりNIIの事業として提供を開始した「UPKI電子証明書発行サービス」によるクライアント証明書の活用事例を紹介する。また、2016年に予定されているShibboleth V2のサポート終了に備え、後継となるShibboleth V3の情報を提供する。 |
講演 |
|
セッション名 | [1I4] HPCテクノロジー(3) |
場所/時間 | I会場(13階1303) 12月2日(水) 14:45-16:15 |
企画部会 | 実行委員会 |
オーガナイザ | 下條真司(大阪大学), 髙井昌彰(北海道大学) |
概要 | 全国9大学(北大、東北大、筑波大、東大、東工大、名大、京大、阪大、九大)の情報基盤系センターは、「京」を中核とした全国的な高性能計算基盤 HPCIに参画し、各センターのスーパーコンピュータを計算資源として提供している。本セッションでは、HPCIをはじめとする最新のHPC テクノロジーに関する発表・討論を、HPCI構成センターからの技術報告を中心に実施する。 |
講演 |
以下の講演リストは仮のものです.各講演の発表セッション,順番は現在調整中です.
|
12月3日(木)
セッション名 | [2C1] 大学のICT戦略のためのITベンチマーク |
場所/時間 | C会場(11階1101) 12月3日(木) 10:00-11:30 |
企画部会 | IT ベンチマーキング部会 |
オーガナイザ | 岡田義広(九州大学) |
概要 | AXIESのITベンチマーキング部会は、各大学がICT戦略を進めるための重要な指針となるデータを提供することを目的としています。昨年度の企画セッションでは、これまでの調査事業の項目・内容等について整理し、ITベンチマーキング部会の今後の活動方針と活動内容について議論・報告をさせていただきました。この結果を反映して、今年度は、これまでの調査事業で提出されたデータを大学ICT推進協議会の加盟大学で共有できる仕組みの確立を目指します。この取り組みの状況報告と、可能であれば収集されたデータの分析結果について報告・議論させていただきます。 |
セッション名 | [2F1] オープンソースシステムの導入・運用について - 大学とベンダーとの役割分担 - |
場所/時間 | F会場(11階1104) 12月3日(木) 10:00-11:30 |
企画部会 | オープンソース技術部会 |
オーガナイザ | 大西淑雅(九州工業大学) |
概要 | オープンソース技術部会は、各種オープンソースソフトウェアを活用するために、会員各組織内の利用実態調査や活用に必要な技術を修得すべく合同研修、共同開発、標準化を行うことを目的として活動している。MoodleやMahara等といったオープンソースの学習支援システムは国内の大学でも多く利用されているが、必ずしも学内の情報系教員や情報部門の技術者のみが担当して構築・カスタマイズしているのではない。むしろ、ベンダーと協力して対応している大学・組織が大半であろう。また、導入時だけではなく運用、更新などシステムのライフサイクルに合わせた協力体制の構築も必要である。ここでは、大学とベンダーとが協力してオープンソースの学習支援システムを導入・運用した事例を元に、大学とベンダーとの役割分担等、大学側が留意すべき点についての議論を行いたい |
セッション名 | [2G1] 大学の事務用業務システムの現状 |
場所/時間 | G会場(13階1301) 12月3日(木) 10:00-11:30 |
企画部会 | 実行委員会 |
オーガナイザ | 入江啓一(九州大学) |
概要 | 国立大学及び私立大学での業務用システム、それを担当する組織等の現状についていくつかの例を報告し、設置形態による差異や共通課題等について意見交換を行う。・国立大学については、国立大学法人等情報化連絡協議会が開催する事務用業務システム改善についての情報化発表会(事例発表会)での事例を2例発表してもらう。・私立大学については、大規模な私立大学における業務用システム及びそれを支える体制等の現状、課題等について発表してもらう。 |
セッション名 | [2F3-1] 高等教育機関等におけるICT利活用の現状と展望 ? H27年度調査の中間報告から - |
場所/時間 | F会場(11階1104) 12月3日(木) 13:00-13:40 |
企画部会 | ICT利活用調査部会 |
オーガナイザ | 重田勝介(北海道大学) |
概要 | 大学教育の質向上やスケーラビリティの確保、社会人含めた多様な学び手に対する学習機会の提供手段として、高等教育機関におけるICTの利活用は必須である。高等教育機関等におけるICT利活用の状況については、これまで文部科学省先導的大学改革推進委託事業等を通して、調査研究が継続的に進められてきた。AXIES ICT利活用調査部会はこれまでの調査研究を引き継ぎ、本年度調査「高等教育機関等におけるICTの利活用に関する調査研究」を実施する。本セッションでは、調査の中間結果の報告から、高等教育機関におけるICT利活用の現状を提示した上で、これからのICT利活用における可能性や課題について議論する。 |
セッション名 | [2G3] 高等教育機関におけるセキュリティ対策とソフトウェア一括契約 |
場所/時間 | G会場(13階1301) 12月3日(木) 13:00-14:30 |
企画部会 | ソフトウェアライセンス部会 |
オーガナイザ | 藤村直美(九州大学) |
概要 | ウイルス対策ソフトウェアは個別に購入するよりも大学等で一括契約する方がはるかに安価になることが九州大学で行なっているウイルス対策ソフトウェアの一括契約で明らかになっている。今年度は高等教育機関におけるセキュリティ対策の一環として、ウイルス対策ソフトウェアの問題点、今後のセキュリティ対策のための方法などについて、関連企業からの情報提供を受けて、参加者で議論を行なう。 |
セッション名 | [2F3-2] 情報倫理ビデオ教材の有効活用に向けた知見の共有化 |
場所/時間 | F会場(11階1104) 12月3日(木) 13:50-14:30 |
企画部会 | 情報教育部会 |
オーガナイザ | 喜多 一(京都大学), 布施 泉(北海道大学) |
概要 | 大学ICT推進協議会では、情報教育部会の下、情報倫理デジタルビデオ小品集の開発を進め、情報倫理教育を推進してきた。現在、最新版である小品集5は、30以上の大学等で全学ライセンスとして利用されており、授業や研修等、様々なシーンで活用されていると考える。本企画セッションでは、情報倫理デジタルビデオ小品集を各大学でどのように利用されているのか、また、実際にお使いになった際に、どのような苦労や工夫がなされているかなどをご紹介いただくことで、参加者の知見の共有化を図るとともに、教材の有効活用に関する議論を深め、今後に向けたコミュニティを形成することを目的とする。また、次を見据えての教材開発のために、研究で試行的に開発されたビデオ教材例の紹介も行う。発表者は、上木 佐季子先生(富山大学)、エバンズ・ベンジャミン・ルカさん(北海道大学)、岡部成玄先生(北海道大学)の3名を予定している。 |
12月4日(金)
セッション名 | [3C1] 大学向けクラウドソリューションカタログ(1) |
場所/時間 | C会場(11階1101) 12月4日(金) 10:00-11:30 |
企画部会 | クラウド部会 |
オーガナイザ | 棟朝雅晴(北海道大学) |
概要 | 教育、研究、業務等にかかわる大学向けのクラウドサービスやシステム構築等のソリューションについて、「大学向けクラウドソリューションカタログ」としてとりまとめることを目的とする。企業側から大学に適したクラウドソリューションをご紹介いただくとともに、大学側でのニーズやガイドラインについてパネルディスカッションを通して議論する。 |
セッション名 | [3G1] 教育技術開発部会キックオフ - 産学協働による教育関連IT技術の活用を目指して - |
場所/時間 | G会場(13階1301) 12月4日(金) 10:00-11:30 |
企画部会 | 教育技術開発部会 |
オーガナイザ | 常盤祐司(法政大学) |
概要 | 新しいテクノロジーおよび標準を教育の場で利用するために、企業と大学が一丸となってそれらを用いた教育手法・技術を共同で開発し、大学におけるそれらの実践的な利活用のあり方を提案することを目的として今年度発足した本部会の活動理念とその成果を報告する。初めに部会の活動理念および部会への参加方法を解説し、続く成果報告では基盤技術、教育技術、標準技術などのカテゴリーから3件程度の企業と大学による共同報告を行う。 |
セッション名 | [3H1] 大学におけるデジタル教科書の共同制作・流通 |
場所/時間 | H会場(13階1302) 12月4日(金) 10:00-11:30 |
企画部会 | 実行委員会 |
オーガナイザ | 山里敬也(名古屋大学), 出口大輔(名古屋大学), 大平茂輝(名古屋大学) |
概要 | eラーニングにおいて、教育コンテンツの果たす役割は単なる教材だけにとどまらず、学習履歴の蓄積や分析にまで広がりを見せている。また、授業改善や著作権処理など、教育コンテンツを取り巻く各種の団体・プロジェクトが、さまざまな課題に取り組んでいる。近年、主に初等教育においてデジタル教科書の普及が進みつつあるものの、大学教育においては未だ積極的な利活用は少ないのが現状である。本セッションでは、大学におけるデジタル教科書の共同制作・流通に関して、特に情報基盤環境の整備と授業デザインの2つの観点から、現状の取り組みや問題点を整理し、普及に向けての課題について議論する。本セッションでは、まず、パネリストである北大・重田先生、丸善・作中様、名大・中島先生からデジタル教科書に関する話題提供をいただく。その後、他のパネリストも交え、パネル討論を行う。 |
セッション名 | [3I1] 教育資源の共有再利用とその国際標準化の最新動向 |
場所/時間 | I会場(13階1303) 12月4日(金) 10:00-11:30 |
企画部会 | 学術・教育コンテンツ共有流通部会 |
オーガナイザ | 山田恒夫(放送大学), 梶田将司(京都大学) |
概要 | 情報通信技術(ICT)の高度化および普及とともに、共有再利用すべき電子教育資源の対象はソフトウエア、コンテンツにくわえ、ガジェット・ツール類やデータに広がりを見せている。学習解析(ラーニングアナリティクス)やポートフォリオ、学務情報システムや図書館情報システムなどとの連携も考えられるなか、今後学術・教育コンテンツの開発や流通はどのような変貌をとげるのか、IMS Global Learning Consortium、EDUPUBなどにおける最新の国際標準化の動向をふまえ、我が国における展開を議論する。 |
セッション名 | [3C3] 大学向けクラウドソリューションカタログ(2) |
場所/時間 | C会場(11階1101) 12月4日(金) 13:00-14:30 |
企画部会 | クラウド部会 |
オーガナイザ | 棟朝雅晴(北海道大学) |
概要 | 教育、研究、業務等にかかわる大学向けのクラウドサービスやシステム構築等のソリューションについて、「大学向けクラウドソリューションカタログ」としてとりまとめることを目的とする。企業側から大学に適したクラウドソリューションをご紹介いただくとともに、大学側でのニーズやガイドラインについてパネルディスカッションを通して議論する。 |
セッション名 | [3I3] オープン・エデュケーション:世界の動向と日本の現状 |
場所/時間 | I会場(13階1303) 12月4日(金) 13:00-14:30 |
企画部会 | 学術・教育コンテンツ共有流通部会 |
オーガナイザ | 竹村治雄(大阪大学), 山田恒夫(放送大学) |
概要 | 今年は日本でオープンコースウェア教材が公開されて10周年を迎えた年である。世界的にはオープン・エデュケーションの運動は、国連のミレニアム宣言から、ユネスコによるパリ宣言へとその重要性への認識が高まり、様々な活動が進んでいるが、日本では一歩遅れている感が否めない。この企画ではオープン・エデュケーション・コンソーシアムの前会長Larry Cooperman氏及び現副会長Sophie Touze氏による、世界的なオープン・エデュケーションの動向についての発表の後、日本における現状を交えて今後の方向性について議論する。 |